PCM 909560 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 640 kN |
estática | C0 | 1320 kN |
Designação | ||
PCM 909560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 90 mm | |
D | 95 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,3 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 640 kN |
estática | C0 | 1320 kN |
Designação | ||
PCM 909560 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 90 mm | |
D | 95 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,3 kg |